埼玉開発株式会社 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR高崎線 > 熊谷駅 > FT熊谷駅前ビル > 3階
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22万円 / 5524.86円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 20万円/ 150万円/ -/ - | 39.82坪 / 131.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県熊谷市桜木町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 39.82坪(131.64㎡) | ||
賃料/坪単価 | 27.5万円/0.68万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/25万円/150万円 | 償却/敷引 | 3.00%/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 241920~ | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 3月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 3階/3階/6階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 51351455 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊谷市の町名から探す
熊谷市にある駅から探す
FT熊谷駅前ビル周辺の駅から探す