埼玉開発株式会社 > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > 秩父鉄道秩父鉄道 > 石原駅 > 熊谷売りビル > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 埼玉県熊谷市石原2丁目23-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 183.68㎡(55.56坪) |
価格 | 1,780万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | -(-) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 9月 (築42年) | 所在階/階建 | -/4階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 52467012 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊谷売りビルに関するこだわり条件から探す
熊谷市の町名から探す
熊谷市にある駅から探す
熊谷売りビル周辺の駅から探す